作者:南票区 点击次数:11 发布时间:2024-08-30 打印本页  关闭本页
南票区2024年黑土地保护性耕作项目资金发放情况表
单位:南票区农业农村局 日期:2024年8月30日
序号 | 合作社名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 验收合格面积(亩) | 应兑付资金(万元) |
1 | 南票区老明农机专业合作社 | 李春萍 | 13842902830 | 19235 | 67.3225 |
2 | 南票区泰山农机专业合作社 | 乔云梅 | 13104297887 | 9572.69 | 33.504415 |
3 | 南票区兄弟农机专业合作社 | 郑怀斌 | 13130975119 | 4721.85 | 16.526475 |
4 | 南票区赵增农机专业合作社 | 赵增 | 18624299929 | 6374.07 | 22.309245 |
5 | 南票区汇农农机专业合作社 | 赵忠华 | 13998919972 | 14642.32 | 51.24812 |
6 | 南票区朋阳农机专业合作社 | 李朋 | 13942916270 | 5031.56 | 17.61046 |
7 | 南票区勇利农机专业合作社 | 刘志勇 | 15142907622 | 9586.84 | 33.55394 |
8 | 南票区志勇农机专业合作社 | 姜志勇 | 13842919112 | 3301.01 | 11.553535 |
9 | 南票区铁涛农机专业合作社 | 裴立涛 | 13470654448 | 4798.21 | 16.793735 |
10 | 南票区学峰农机专业合作社 | 李学峰 | 13464490345 | 2510.33 | 8.786155 |
11 | 南票区建军农机专业合作社 | 周建军 | 13464504277 | 3553.4 | 12.4369 |
12 | 南票区赵亮农机专业合作社 | 赵亮 | 15642844377 | 4828.6 | 16.9001 |
13 | 南票区宝英农机专业合作社 | 陈震 | 13898979796 | 14556.41 | 50.947435 |
14 | 南票区众强农机专业合作社 | 王树强 | 15566737177 | 2095.42 | 7.33397 |
15 | 南票区秋阳农机专业合作社 | 高秋阳 | 15141997843 | 2165.29 | 7.578515 |
合计 | 106973 | 374.4055 |
监督举报电话:0429-3731309 联系人:王会莹